JBL Professional Instalacyjne
PD743 i PD764
Pojedynczy moduł jest w stanie wytworzyć ciśnienie dźwięku większe, niż 104 dB SPL (ciągłe) na dystansie 65 m przy kącie pokrycia 40o x 30o (PD743) i 60o x 40o (PD764). Te systemy mogą być używane w większych konfiguracjach z innymi modułami serii PD, lub też samodzielnie jako element systemu decentralnego.
Specyfikacja PD743
| PD743 | |
| Rodzaj systemu | średnio-wysokotonowy system głośnikowy |
| Zakres częstotliwości | 150 Hz - 17 kHz (-10 dB) |
| Pasmo przenoszenia | 200 Hz - 15 kHz (+/- 3 dB) |
| Impedancja nominalna | ŚT:8 omy, WT: 16 omów |
| Skuteczność: 1 W, 1m | ŚT:111 dB, WT: 118 dB |
| Pokrycie nominalne | 40° x 30° (poziom x pion) |
| Moce znamionowe przetworników | ŚT:700 W, AES; 2800 W szczyt. WT:150 W, AES; 600 W szczyt. |
| Przetworniki | 2 x 2250J (203 mm/8") 2 x 2430H (75 mm/3") |
| Obudowa | Podwójnie trapezoidalna 25° pion., 35° poziom |
| Wykończenie | Czarny DuraFlex |
| Złącza wejściowe | 1 x NL4 Neutrik Speakon |
| Wymiary (W x S x G) | 991 x 991 x 1146 mm |
| Waga netto | 111.4 kg |
{/tab}
title=Specyfikacja PD764
| PD764 |
|
| Rodzaj systemu | średnio-wysokotonowy system głośnikowy |
| Zakres częstotliwości | 150 Hz - 17 kHz (-10 dB) |
| Pasmo przenoszenia | 200 Hz - 15 kHz (+/- 3 dB) |
| Impedancja nominalna | ŚT:8 omy, WT: 16 omów |
| Skuteczność: 1 W, 1m | ŚT:109 dB, WT: 116 dB |
| Pokrycie nominalne | 60° x 40° (poziom x pion) |
| Moce znamionowe przetworników | ŚT:700 W, AES; 2800 W szczyt. WT:150 W, AES; 600 W szczyt. |
| Przetworniki | 2 x 2250J (203 mm/8") 2 x 2430H (75 mm/3") |
| Obudowa | Podwójnie trapezoidalna 25° pion., 35° poziom |
| Wykończenie | Czarny DuraFlex |
| Złącza wejściowe | 1 x NL4 Neutrik Speakon |
| Wymiary (W x S x G) | 991 x 991 x 883 mm |
| WAGA netto | 97.7 kg |
{/tab}
Galeria
![]() |
|
| PD743 | PD764 |



















