JBL Professional Instalacyjne
ASB6118 / ASB6128
Subwoofery; czarne lub białe.
{tab Specyfikacja ASB6118}
| ASB6118 |
|
| Rodzaj systemu | Subniskotonowy wysokiej mocy |
| Zakres częstotliwości | 28 Hz - 1 kHz (-10 dB) |
| Pasmo przenoszenia | 35 Hz - 1 kHz (+/- 3 dB) |
| Moce znamionowe przetworników (AES) | 1200 W (4800 W szczyt.) (2 godziny) |
| Długoterminowe moce systemu (IEC) | 800 W (3200 W szczyt.) 100 godzin |
| Maksymalny SPL | 30 Hz - 100 Hz: 129 dB 100 Hz - 500 Hz: 129 dB |
| Wybierany tryb zwrotnicy | Dyskretny |
| Obudowa | Prostopadłościenna |
| Zawieszenie | 14 punktów |
| Wymairy (W x S x G) | 548 x 561 x 816 mm |
| Waga netto | 44.5 kg |
{tab Specyfikacja ASB6128}
| ASB6128 |
|
| Rodzaj systemu | Subniskotonowy wysokiej mocy |
| Zakres częstotliwości | 30 Hz - 1 kHz (-10 dB) |
| Pasmo przenoszenia | 38 Hz - 1 kHz (+/- 3 dB) |
| Moce znamionowe przetworników (AES) | 2400 W (9600 W szczyt.) (2 godziny) |
| Długoterminowe moce systemu (IEC) | 1600 W (6400 W szczyt.) 100 godzin |
| Maksymalny SPL | 30 Hz - 100 Hz: 136 dB 100 Hz - 500 Hz: 136 dB |
| Wybierany tryb zwrotnicy | Równoległy, dyskretny |
| Obudowa | Prostopadłościenna |
| Zawieszenie | 12 punktów |
| Wymiary (W x S x G) | 1094 x 561 x 816 mm |
| Waga netto | 73.0 kg |
{tab Zdjęcia}



{tab Karty katalogowe}Karty katalogowe do pobrania - tutaj {/tab}

















